Для того чтобы обосновать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), был разработан эквивалент по стоимости для потребительской корзины населения — прожиточный минимум. Концепция прожиточного минимума вступила в силу в РФ с 1.01.1998 г.
Что такое прожиточный минимум и как он определяется
Прожиточный минимум это денежная оценка потребительской корзины, которая включает в себя не только продуктовую часть, но и необходимые платежи и услуги.
Прожиточный минимум используется для:
- оценки качества жизни населения;
- установления МРОТ, минимального размера пенсии по старости, пособий, стипендий;
- расчёта федерального бюджета и местного бюджета по субъектам федерации;
- оптимизации социальной и экономической политики.
Для определения ПМ, специалисты считают количество продуктов, которые человек потребляет за год и делят на 12 месяцев. Полученное число умножают на среднюю стоимость продуктов и складывают оба значения.
Кто устанавливает ПМ
В каждом регионе свой прожиточный минимум. он зависит от климатических и экологических условий и уровня цен.
Для определения прожиточного минимума собираются представители Министерства труда, социальных служб и службы статистики.
После сбора данных комиссия рассчитывает размер ПМ по специальным формулам. Затем издают региональный закон, в котором прописан ПМ для социальных групп: детей, пенсионеров, трудоспособного населения.
Региональный прожиточный минимум
Субъекты регионов России устанавливают собственный прожиточный минимум, который используется при формировании местных бюджетов и влияет на решение о признании семьи малоимущей.
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года установлена Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 561н от 09 августа 2019 года:
На душу населения 11185 | Для трудоспособного населения 12130 |
Для пенсионеров 9236 | Для детей 11004 |
Регион | На душу населения | Для трудоспособного | Для пенсионеров | Для детей | Документ |
Адыгея Республика | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | 15.08.2019 №194 |
Алтай Республика | 10162 | 10468 | 8527 | 10259 | 01.08.2019 №204 |
Амурская область | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 | 01.08.2019 №245 |
Архангельская область | 13110 | 14294 | 10934 | 12774 | 30.07.2019 №404-пп |
Астраханская область | 10571 | 11067 | 8855 | 11256 | 29.07.2019 №274-П |
Башкортостан Республика | 9804 | 10434 | 7998 | 9789 | 26.08.2019 №517 |
Белгородская область | 9328 | 10039 | 7767 | 9084 | 13.08.2019 №351-пп |
Брянская область | 10905 | 11721 | 9058 | 10606 | 18.07.2019 №304-п |
Бурятия Республика | 11549 | 12000 | 9155 | 12065 | 26.07.2019 №410 |
Владимирская область | 10768 | 11746 | 9062 | 10780 | 24.07.2019 №533 |
Волгоградская область | 10048 | 10794 | 8179 | 10123 | 12.08.2019 №382-п |
Вологодская область | 11391 | 12398 | 9485 | 11171 | 28.08.2019 №792 |
Воронежская область | 9410 | 10140 | 7841 | 9190 | 06.08.2019 №753 |
Дагестан Республика | 10043 | 10363 | 7956 | 10119 | 29.08.2019 №207 |
Еврейская автономная область | 14341,53 | 15253,83 | 11629,46 | 14869,63 | 10.07.2019 №109/19 |
Забайкальский край | 12283 | 12797,97 | 9728,81 | 12841,96 | 13.08.2019 №323 |
Ивановская область | 10544 | 11513 | 8842 | 10327 | 22.07.2019 №72-уг |
Ингушетия Республика | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 | 29.07.2019 №118 |
Иркутская область | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | 30.07.2019 №584-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 | 30.08.2019 №143-ПП |
Калининградская область | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | 09.08.2019 №518 |
Калмыкия Республика | 10119 | 10592 | 8139 | 10211 | 20.08.2019 №236 |
Калужская область | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | 12.08.2019 №506 |
Камчатский край | 20481 | 21660 | 16399 | 22099 | 29.07.2019 №335-П |
Карелия Республика | 14019 | 15267 | 11742 | 13167 | 23.08.2019 №325-П |
Кемеровская область | 10389 | 11011 | 8405 | 10778 | 13.08.2019 №476 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | 12.09.2019 №458-П |
Коми Республика | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 30.07.2019 №355 |
Костромская область | 10612 | 11569 | 8900 | 10458 | 29.07.2019 №284-а |
Краснодарский край | 11107 | 12030 | 9159 | 10639 | 23.08.2019 №1471 |
Красноярский край | 12682 | 13425 | 9957 | 13192 | 16.07.2019 №368-п |
Крым Республика | 10748 | 11512 | 8843 | 11225 | 27.08.2019 №471 |
Курская область | 10162 | 10927 | 8447 | 10107 | 24.07.2019 №675-па |
Ленинградская область | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | 23.08.2019 №382 |
Липецкая область | 9726 | 10515 | 8152 | 9840 | 11.07.2019 №311 |
Магаданская область | 19755 | 20824 | 15624 | 21052 | 24.07.2019 №157-у |
Марий Эл Республика | 9830 | 10498 | 8070 | 10066 | 22.07.2019 №232 |
Мордовия Республика | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | 29.07.2019 №322 |
Москва | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | 10.09.2019 №1177-ПП |
Мурманская область | 17149 | 17841 | 14257 | 17193 | 20.08.2019 №386-ПП |
Ненецкий автономный округ | 20063 | 21049 | 16416 | 21112 | 29.07.2019 №207-п |
Нижегородская область | 10456 | 11248 | 8637 | 10658 | 31.07.2019 №521 |
Новгородская область | 10496 | 11386 | 8688 | 10994 | 18.07.2019 №209-рг |
Новосибирская область | 11738 | 12486 | 9440 | 12037 | 26.07.2019 №191 |
Омская область | 10247 | 10864 | 8271 | 10437 | 14.08.2019 №252-п |
Оренбургская область | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 | 07.08.2019 №620-пп |
Орловская область | 10362 | 11124 | 8606 | 10316 | 02.08.2019 №434 |
Пензенская область | 9544 | 10341 | 7929 | 9817 | 09.08.2019 №473-пП |
Пермский край | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | 29.07.2019 №517-п |
Приморский край | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | 31.07.2019 №488-па |
Псковская область | 11313 | 12276 | 9368 | 11057 | 22.07.2019 №284 |
Российская Федерация | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 | 09.08.2019 №561н |
Ростовская область | 10673 | 11371 | 8644 | 11099 | 01.08.2019 №551 |
Рязанская область | 10279 | 11125 | 8552 | 10154 | 23.07.2019 №31 |
Самарская область | 10814 | 11969 | 8645 | 10714 | 06.08.2019 №533 |
Санкт-Петербург | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | 22.08.2019 №558 |
Саратовская область | 9521 | 10276 | 7893 | 9708 | 09.08.2019 №572-П |
Саха (Якутия) Республика | 17126 | 18161 | 13792 | 17660 | 30.08.2019 №230 |
Сахалинская область | 14844 | 15807 | 11923 | 16109 | 15.08.2019 №352 |
Свердловская область | 11019 | 11763 | 9066 | 11514 | 15.08.2019 №524-ПП |
Севастополь | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 | 02.09.2019 №519-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 9860 | 10433 | 7986 | 10087 | 16.08.2019 №276 |
Смоленская область | 11232 | 12088 | 9330 | 10898 | 31.07.2019 №452 |
Ставропольский край | 9550 | 10222 | 7810 | 9843 | 26.07.2019 №326-п |
Тамбовская область | 9641 | 10524 | 8120 | 9490 | 29.07.2019 №866 |
Татарстан Республика | 9450 | 10085 | 7742 | 9373 | 29.07.2019 №624 |
Тверская область | 10979,6 | 11891,22 | 9081,25 | 11399,09 | 16.08.2019 №315-пп |
Томская область | 11694 | 12437 | 9470 | 12177 | 26.08.2019 №195-р |
Тульская область | 10621 | 11381 | 9131 | 10427 | 04.09.2019 №404 |
Тыва Республика | 10778 | 11125 | 8536 | 11322 | 21.08.2019 №413 |
Тюменская область | 11449 | 12069 | 11632 | 9204 | 19.07.2019 №246-п |
Удмуртская Республика | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | 07.08.2019 №332 |
Ульяновская область | 10343 | 11110 | 8510 | 10482 | 21.08.2019 №416-П |
Хабаровский край | 14369 | 15260 | 11594 | 15181 | 15.08.2019 №66 |
Хакасия Республика | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | 06.08.2019 №385 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 15337 | 16568 | 12617 | 15164 | 26.07.2019 №240-п |
Челябинская область | 10336 | 11083 | 8583 | 10661 | 15.08.2019 №304 |
Чеченская Республика | 10997 | 11350 | 8976 | 10811 | 09.09.2019 №168 |
Чувашская Республика | 9538 | 10134 | 7785 | 9541 | 14.08.2019 №328 |
Чукотский автономный округ | 22474 | 23082 | 17347 | 23272 | 24.07.2019 №379 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16926 | 17707 | 13365 | 16700 | 08.08.2019 №861-П |
Ярославская область | 10573 | 11631 | 8611 | 10571 | 18.07.2019 №223 |
Как узнать свой прожиточный минимум
Чтобы получить прожиточный минимум своей семьи, нужно определить к каким соцгруппам относятся члены семьи, узнать значение ПМ для каждой группы в своём регионе и подставить полученные значения в формулу:
(ПМтн × Nтн) + (ПМд × Nд) + (ПМп × Nп) / (Nтн + Nд + Nп)
Например, семья из пяти человек проживает в Москве:
Отец — 48 лет (трудоспособное население ТН)
Мать — 43 года (трудоспособное население ТН)
Дочь — 15 лет (дети Д)
Сын — 17 лет (дети Д)
Бабушка — 69 лет (пенсионеры П)
На 2019 год размеры ПМ в Москве такие:
Трудоспособное население — 20 195 руб.
Дети — 15 225 руб.
Пенсионеры — 12 487 руб.
На душу населения — 17679 руб.
Подставляем значения в формулу:
(20 195 × 2) + (15 225 × 2) + 12 487 / (2+2+1) = 16 665 руб.
Доход семьи меньше отметки на душу населения, поэтому семья считается малоимущей.
Потребительская корзина
Потребительская корзина – это символическое отражение базовых материальных потребностей населения, удовлетворение которых обеспечивает сохранность здоровья граждан. ПК включает в себя:
- продуктовую часть;
- непродовольственные товары;
- обязательные услуги и платежи.
Продуктовая часть
- хлебобулочные продукты;
- картофель;
- овощи и фрукты;
- сахар;
- мясные продукты;
- рыбные продукты;
- молоко;
- яйца;
- жиры;
- дополнительные продуктовые категории.
Какие пособия зависят от ПМ
Прожиточный минимум влияет на получение детских пособий, в частности, для малоимущих семей. Эта категория граждан получает дополнительные федеральные субсидии: ежемесячное пособие до полутора лет на первого ребенка и ежемесячную выплату наличными из материнского капитала на второго ребенка. Также в регионах могут предоставлять дополнительную материальную помощь малоимущим.
Здравствуйте, хочу подать на пособие для малоимущих, какой размер прожиточного минимума будет учитываться при рассмотрении заявления? В семье два работающих родителя и один несовершеннолетний ребенок.
Марина, здравствуйте! Вам нужно узнать размер ПМ для трудоспособного населения и детей в вашем регионе и рассчитать по этой формуле:
ПМтн *2 + ПМд / 3
Полученное число сравнить с прожиточным минимумом на душу населения в вашем регионе. Если будет меньше, значит вы малообеспеченные.