Депутаты Московской областной думы приняли решение на законодательном уровне установить прожиточный минимум пенсионера на отметке в 10 107 рублей в 2021 году.
При этом отмечается, что в качестве дополнительной поддержки пенсионерам, которые не имеют постоянного места работы, будет предоставляться дополнительная выплата. На финансирование доплаты в государственном бюджете заложено 4,94 млрд рублей.
Какой будет социальная доплата к пенсии
В соответствии с последними данными размер социальной доплаты будет покрывать разницу, которая возникает у данной категории пенсионеров между суммой прожиточного минимума и пенсией.
Пенсионная помощь: право на доплату к пенсии 25% предлагают расширить
Доход неработающего пенсионера, в соответствии с ч.1 ст.12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. должен быть не менее размера прожиточного минимума пенсионера, который был установлен в каждом регионе.
Эксперты отмечают, что сумма была рассчитана на основании среднего размера пенсии, который составляет 7 648 рублей. Тогда получается, что выплата составит 2 538 рублей. В следующем году эти деньги будут направлены на счета 160,5 тыс. пенсионеров.
В некоторых отдельных субъектах федерации еще не был утвержден размер прожиточного минимума на следующий год для граждан преклонного возраста.
Все остальные данные можно изучить в Таблице №1 Размер прожиточного минимума пенсионера на 2021 год
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 8218 | 8016 |
Брянская область | 9359 | 9120 |
Владимирская область | 9302 | 9077 |
Воронежская область | 8750 | 8750 |
Ивановская область | 9037 | 8978 |
Калужская область | — | 9303 |
Костромская область | 9239 | 8967 |
Курская область | 8678 | 8600 |
Липецкая область | 8620 | 8620 |
г. Москва | — | 12578 |
Московская область | 10107 | 9908 |
Орловская область | 8917 | 8744 |
Рязанская область | 8847 | 8694 |
Смоленская область | 9460 | 9460 |
Тамбовская область | 8917 | 8241 |
Тверская область | 9372 | 9302 |
Тульская область | 9489 | 9310 |
Ярославская область | 8762 | 8646 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 12249 | 11840 |
Республика Коми | 12001 | 11534 |
Архангельская область | 11403 | 10955 |
Вологодская область | — | 9572 |
Калининградская область | 9850 | 9658 |
Ленинградская область | — | 9247 |
Мурманская область | 15066 | 14354 |
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 |
Новгородская область | 9582 | 9423 |
Псковская область | 9598 | 9529 |
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | — | 8680 |
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 |
Карачаево-Черкесская Республика | — | 8846 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 |
Чеченская Республика | — | 9035 |
Ставропольский край | 8297 | 8297 |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 |
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 |
Республика Крым | 9060 | 8912 |
Астраханская область | 9132 | 8969 |
Волгоградская область | 8569 | 8569 |
Краснодарский край | 9417 | 9258 |
Ростовская область | 8965 | 8736 |
г. Севастополь | 9597 | 9597 |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 8645 | 8645 |
Республика Марий Эл | 8561 | 8380 |
Республика Мордовия | 8522 | 8522 |
Республика Татарстан | 8232 | 8232 |
Удмуртская Республика | 8502 | 8502 |
Чувашская Республика | 8035 | 7953 |
Кировская область | 8872 | 8511 |
Нижегородская область | 8871 | 8689 |
Оренбургская область | 8561 | 8252 |
Пензенская область | 8404 | 8404 |
Пермский край | 9124 | 8777 |
Самарская область | 8846 | 8690 |
Саратовская область | 8278 | 8278 |
Ульяновская область | 8861 | 8574 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 8765 | 8750 |
Свердловская область | 9311 | 9311 |
Тюменская область | 9451 | 9250 |
Челябинская область | 9282 | 8691 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13329 | 12730 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13510 | 13510 |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | — | 8753 |
Республика Тыва | 9003 | 8846 |
Республика Хакасия | 9478 | 8975 |
Алтайский край | 9072 | 8894 |
Иркутская область | 10003 | 9497 |
Кемеровская область | 8681 | 8387 |
Красноярский край | — | 10039 |
Новосибирская область | 9850 | 9487 |
Омская область | 8480 | 8480 |
Томская область | 9905 | 9546 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Бурятия | 9844 | 9207 |
Республика Саха (Якутия) | 14652 | 14076 |
Амурская область | 10699 | 10021 |
Еврейская автономная область | 12838 | 11709 |
Забайкальский край | 10683 | 9829 |
Камчатский край | 17226 | 16756 |
Магаданская область | 16667 | 15943 |
Приморский край | 11502 | 10775 |
Сахалинская область | 12912 | 12333 |
Хабаровский край | 12653 | 10895 |
Чукотский автономный округ | 19000 | 19000 |
Социальная доплата до ПМ
Социальная доплата к пенсии назначается лишь тем пенсионерам, чей доход составляет менее одного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. При этом при определении дохода гражданина учитывают следующие выплаты:
- пенсию;
- единовременные денежные выплаты;
- компенсационные выплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент НСУ и другие.
Отмечают, что предусмотрено несколько видов доплат:
- Федеральная. Распространяются на те регионы страны, в которых размер прожиточного минимума пенсионера менее ПМП принятого на федеральном уровне. Подать заявление на эту доплату можно в отделении ПФР.
- Региональная. Распространяются на те регионы страны, в которых размер прожиточного минимума пенсионера превышает ПМП принятый на федеральном уровне. Заявление можно подать в региональном отделении социальной защиты населения.
С мая 1000 рублей в месяц. Кому положена доплата к пенсии
По мнению редакции, такой подход позволит улучшить жизнь малообеспеченных пенсионеров и позволит сократить социальный разрыв. Вдобавок ко всему прочему, такая доплата даст возможность пенсионерам приобрести необходимые продукты и лекарственные препараты.
Ранее мы писали о том, что Правительству предложили установить новую доплату для работающих пенсионеров