Детское пособие от 3 до 7 лет в 2021 году будут начислять совершенно по-новому. Все корректировки закреплены в президентском указе No140 от 10 марта 2021 года.
По мнению экспертов, такой подход позволяет сделать поддержку максимально адресной. Деньги на самом деле будут приходить именно тем гражданам, которым они необходимы.
Вопрос с нуждаемостью поднимали в стране еще в 2016 году. Уже тогда политики решили, что необходимо предпринять ряд шагов, которые помогут доводить помощь именно тем, кому она на самом деле необходима.
Какого числа должны приходить пособия на детей от 3 до 7 лет
Особенности трехступенчатой системы выплат
Так, размер выплаты должен соответствовать максимальному размеру детского прожиточного минимума, установленного в регионе проживания семьи. Средний показатель соответствует сумме в 75%, а минимальный так и остается на отметке в 50%.
На территории Архангельской области размер детского ПМ соответствует сумме в 11 722 руб., а в Московской области – 13 317 руб. Итак, выплата в 50% будет перечисляться тем, у кого среднедушевой доход ниже регионального ПМ. Если вместе с этой суммой доход семьи все равно не достигнет необходимой отметки, им будут перечислять по 75% ПМ на каждого ребенка в семье. Если и после этого семья не переступит черту бедности, то пособие повысят до 100%.
Как высчитывают средний доход семьи
Достаток семьи определяется размером среднедушевого дохода.
Его считают основываясь на общем доходе всех членов семьи за III последние месяца, которые шли до момента подачи заявления на социальную выплату от государства (ст.4 федерального закона No44-ФЗ от 05.04.2003 года). После этого полученную сумму делят на количество месяцев и всех членов семьи. Затем эту сумму следует сравнить с уровнем детского ПМ, установленного в регионе.
При расчете доходов семьи не учитывают:
Формально бедным теперь откажут в пособии на ребенка с 3 до 7 лет. 9 новых требований
- “срочников”; совершеннолетних детей;
- лишенных родительских прав; находящихся на обеспечении
Пример
Так, в семье 4 человека, из которых один ребенок старше 18 лет. Размер общего дохода семьи 90 тыс. руб.
СД = 90000 руб./3/3= 10000 руб.
Если они живут на территории Московской области, то ПМ будет разделен на 2: 11722 руб. = 5861 руб. – минимальный размер выплаты. Затем нужно будет прибавить 10000 руб. (5861 руб.+ 10000 руб.)= 15861 руб. – среднедушевой размер.
Таблица №1. Максимальный доход семьи из 3 человек, чтобы получить полную выплату на ребенка.
Регион проживания семьи | Детский ПМ | Взрослый ПМ | Макс. доход в месяц | Макс. за 12 месяцев |
Адыгея респ. | 10060 | 9779 | 21791 | 261495 |
Алтай респ. | 10801 | 10761 | 23919 | 287037 |
Алтайский край | 10611 | 10460 | 23275 | 279307 |
Амурская обл. | 13547 | 12950 | 28907 | 346889 |
Архангельская обл. | 13744 | 13802 | 30655 | 367862 |
Астраханская обл. | 11722 | 10845 | 24292 | 291507 |
Башкортостан респ. | 10077 | 10015 | 22267 | 267205 |
Белгородская обл. | 9364 | 9382 | 20842 | 250113 |
Брянская обл. | 11206 | 11280 | 25047 | 300572 |
Бурятия респ. | 12968 | 12341 | 27560 | 330730 |
Владимирская обл. | 11294 | 11093 | 24693 | 296319 |
Волгоградская обл. | 10414 | 10158 | 22627 | 271534 |
Вологодская обл. | 11732 | 11767 | 26138 | 313662 |
Воронежская обл. | 9375 | 9362 | 20805 | 249663 |
Дагестан респ. | 10757 | 10462 | 23312 | 279744 |
Еврейская автономная обл. | 16479 | 15733 | 35124 | 421492 |
Забайкальский край | 14199 | 13397 | 29946 | 359354 |
Ивановская обл. | 10877 | 10761 | 23936 | 287240 |
Ингушетия респ. | 11015 | 10571 | 23587 | 283047 |
Иркутская обл. | 12759 | 12243 | 27318 | 327821 |
Кабардино-Балкарская респ. | 13815 | 12576 | 28218 | 338627 |
Калининградская обл. | 11304 | 11706 | 25921 | 311057 |
Калмыкия респ. | 10926 | 10631 | 23687 | 284250 |
Калужская обл. | 11333 | 11400 | 25315 | 303791 |
Камчатский край | 22693 | 21176 | 47389 | 568678 |
Карачаево-Черкесская респ. | 10840 | 10424 | 23254 | 279053 |
Карелия респ. | 13713 | 14391 | 31826 | 381915 |
Кемеровская обл. | 11254 | 10727 | 23952 | 287428 |
Кировская обл. | 10954 | 10666 | 23763 | 285165 |
Коми респ. | 14492 | 14424 | 32065 | 384782 |
Костромская обл. | 10900 | 10929 | 24277 | 291333 |
Краснодарский край | 11114 | 11397 | 25261 | 303135 |
Красноярский край | 13763 | 13149 | 29353 | 352240 |
Крым респ. | 11682 | 10998 | 24589 | 295072 |
Курганская обл. | 11027 | 10483 | 23413 | 280967 |
Курская обл. | 10627 | 10459 | 23277 | 279326 |
Ленинградская обл. | 10718 | 11137 | 24653 | 295840 |
Липецкая обл. | 10215 | 9945 | 22157 | 265892 |
Магаданская обл. | 21880 | 20588 | 46033 | 552400 |
Марий Эл респ. | 10415 | 10067 | 22446 | 269353 |
Мордовия респ. | 9796 | 9378 | 20930 | 251168 |
Москва г. | 15450 | 17841 | 39111 | 469342 |
Московская обл. | 13317 | 13509 | 29974 | 359692 |
Мурманская обл. | 17933 | 17909 | 39799 | 477589 |
Ненецкий АО | 22884 | 22049 | 49178 | 590138 |
Нижегородская обл. | 11031 | 10686 | 23820 | 285850 |
Новгородская обл. | 11380 | 11408 | 25342 | 304108 |
Новосибирская обл. | 12729 | 12284 | 27393 | 328726 |
Омская обл. | 10870 | 10495 | 23403 | 280837 |
Оренбургская обл. | 10289 | 9856 | 21996 | 263953 |
Орловская обл. | 10851 | 10722 | 23852 | 286235 |
Пензенская обл. | 10002 | 9610 | 21440 | 257285 |
Пермский край | 11124 | 10844 | 24157 | 289890 |
Приморский край | 15409 | 13963 | 31346 | 376161 |
Псковская обл. | 11542 | 11624 | 25810 | 309723 |
Ростовская обл. | 11642 | 11053 | 24690 | 296286 |
Рязанская обл. | 10734 | 10660 | 23702 | 284435 |
Самарская обл. | 11000 | 10979 | 24400 | 292800 |
Санкт-Петербург г. | 11366 | 11658 | 25839 | 310071 |
Саратовская обл. | 10191 | 9844 | 21950 | 263404 |
Саха (Якутия) респ. | 18559 | 17721 | 39562 | 474745 |
Сахалинская обл. | 17300 | 15906 | 35652 | 427831 |
Свердловская обл. | 11696 | 10990 | 24576 | 294918 |
Севастополь г. | 12276 | 11380 | 25485 | 305823 |
Северная Осетия — Алания респ. | 10470 | 10047 | 22418 | 269020 |
Смоленская обл. | 10975 | 11201 | 24838 | 298061 |
Ставропольский край | 10621 | 10081 | 22519 | 270238 |
Тамбовская обл. | 10100 | 10221 | 22684 | 272210 |
Татарстан респ. | 9713 | 9668 | 21492 | 257907 |
Тверская обл. | 11894 | 11234 | 25108 | 301301 |
Томская обл. | 12927 | 12218 | 27305 | 327669 |
Тульская обл. | 11032 | 11134 | 24717 | 296605 |
Тыва респ. | 11902 | 11253 | 25148 | 301778 |
Тюменская обл. | 11956 | 11593 | 25840 | 310082 |
Удмуртская респ. | 10518 | 10384 | 23102 | 277235 |
Ульяновская обл. | 10917 | 10642 | 23707 | 284490 |
Хабаровский край | 16372 | 15320 | 34274 | 411295 |
Хакасия респ. | 12507 | 11772 | 26320 | 315846 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 16306 | 16281 | 36181 | 434183 |
Челябинская обл. | 11694 | 11228 | 25052 | 300624 |
Чеченская респ. | 11168 | 11190 | 24859 | 298311 |
Чувашская респ. | 9851 | 9763 | 21712 | 260555 |
Чукотский АО | 22982 | 22188 | 49478 | 593736 |
Ямало-Ненецкий АО | 16753 | 16759 | 37237 | 446845 |
Ярославская обл. | 10870 | 10742 | 23897 | 286765 |
Кому не назначат выплату
Минтруда планирует внести корректировки, которые будут определять критерии нуждаемости семьи. Так, получить выплату не смогут те, кто работает неофициально. Ведь без денег граждане не могут существовать. Следовательно, они скрывают свои доходы. Таким поддержка от государства не полагается.
Итоги
В 2021 году внесли немало корректировок не только в критерии нуждаемости, но и в то, что могут иметь в собственности граждане. Будьте внимательнее, при подаче заявления.
Ранее мы писали о том, что В Госдуме предложили вести бесплатный проезд для детей до 16 лет