На основании закона No 418-ФЗ от 28.12.2017 года выплаты на II ребенка из маткапитала могут получать определенные категории семей. Мы составили специальную таблицу со всеми необходимыми показателями для всех регионов России.
На что еще можно потратить маткапитал в 2021 году
Таблица среднедушевого дохода на 2021 год
Для того чтобы назначили выплату на II ребенка из средств маткапитала необходимо, чтобы размер среднедушевого дохода на одного члена семьи не превышает 2 размеров ПМ для трудоспособного человека, установленного в конкретном субъекте федерации, в котором проживает семья. Эту информацию недавно опубликовали представители ПФР.
При этом в учет будут брать ПМ за II квартал года, который предшествует году обращения за выплатой.
Кто сможет получить часть маткапитала на руки в 2021 году
Субъект федерации | ПМ для трудоспособного населения | Минимальная сумма на человека | |
за 2 квартал 2020 года | |||
№ | |||
1 | Москва | 20361 | 40722 |
2 | Санкт-Петербург | 12796,9 | 25593,8 |
3 | Севастополь | 12164 | 24328 |
4 | Республика Адыгея | 10404 | 20808 |
5 | Республика Алтай | 11155 | 22310 |
6 | Республика Башкортостан | 10641 | 21282 |
7 | Республика Бурятия | 12810 | 25620 |
8 | Республика Дагестан | 10717 | 21434 |
9 | Республика Ингушетия | 10601 | 21202 |
10 | Республика Карабдина-Балкария | 12998 | 25996 |
11 | Республика Калмыкия | 11083 | 22166 |
12 | Республика Карачаево-Черкесия | 10950 | 21900 |
13 | Республика Карелия | 15627 | 31254 |
14 | Республика Коми | 15568 | 31136 |
15 | Республика Крым | 11753 | 23506 |
16 | Республика Марий Эл | 10735 | 21470 |
17 | Республика Мордовия | 10079 | 20158 |
18 | Республика Саха (Якутия) | 18728 | 37456 |
19 | Республика Северная Осетия – Алания | 10559 | 21118 |
20 | Республика Татарстан | 10294 | 20588 |
21 | Республика Тыва | 11634 | 23268 |
22 | Республика Удмуртия | 10995 | 21990 |
23 | Республика Чечня | 11563 | 23126 |
24 | Республика Хакасия | 12399 | 24798 |
25 | Республика Чувашия | 10261 | 20522 |
26 | Алтайский край | 11190 | 22380 |
27 | Забайкальский край | 13908,89 | 27817,78 |
28 | Камчатский край | 22232 | 44464 |
29 | Краснодарский край | 12298 | 24596 |
30 | Красноярский край | 13919 | 27838 |
31 | Пермский край | 11633 | 23266 |
32 | Приморский край | 14779 | 29558 |
33 | Ставропольский край | 10749,2 | 21498,4 |
34 | Хабаровский край | 16246 | 32492 |
35 | Амурская область | 13752 | 27504 |
36 | Архангельская область | 15026 | 30052 |
37 | Астраханская область | 11336 | 22672 |
38 | Белгородская область | 10265 | 20530 |
39 | Брянская область | 12085 | 24170 |
40 | Владимирская область | 12085 | 24170 |
41 | Волгоградская область | 10892 | 21784 |
42 | Вологодская область | 12761 | 25522 |
43 | Воронежская область | 10139 | 20278 |
44 | Ивановская область | 11696 | 23392 |
45 | Иркутская область | 13012 | 26024 |
46 | Калининградская область | 12563 | 25126 |
47 | Калужская область | 12254 | 24508 |
48 | Кемеровская область | 11354 | 22708 |
49 | Кировская область | 11395 | 22790 |
50 | Костромская область | 11928 | 23856 |
51 | Курганская область | 11190 | 22380 |
52 | Курская область | 11206 | 22412 |
53 | Ленинградская область | 12067 | 24134 |
54 | Липецкая область | 10742 | 21484 |
55 | Магаданская область | 21767 | 43534 |
56 | Московская область | 14941 | 29882 |
57 | Мурманская область | 18645 | 37290 |
58 | Нижегородская область | 11540 | 23080 |
59 | Новгородская область | 12378 | 24756 |
60 | Новосибирская область | 13054 | 26108 |
61 | Омская область | 11101 | 22202 |
62 | Оренбургская область | 10515 | 21030 |
63 | Орловская область | 11480 | 22960 |
64 | Пензенская область | 10396 | 20792 |
65 | Псковская область | 12593 | 25186 |
66 | Рязанская область | 11506 | 23012 |
67 | Ростовская область | 11753 | 23506 |
68 | Самарская область | 12126 | 24252 |
69 | Саратовская область | 10615 | 21230 |
70 | Сахалинская область | 16932 | 33864 |
71 | Свердловская область | 11713 | 23426 |
72 | Смоленская область | 12038 | 24076 |
73 | Тамбовская область | 11004 | 22008 |
74 | Тверская область | 12144,22 | 24288,44 |
75 | Томская область | 12959 | 25918 |
76 | Тульская область | 11992 | 23984 |
77 | Тюменская область | 12196 | 24392 |
78 | Ульяновская область | 11417 | 22834 |
79 | Челябинская область | 12032 | 24064 |
80 | Ярославская область | 11749 | 23498 |
81 | Еврейская АО | 16717,24 | 33434,48 |
82 | Ненецкий АО | 23278 | 46556 |
83 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 17500 | 35000 |
84 | Чукотский АО | 22798 | 45596 |
85 | Ямало-Ненецкий АО | 17511 | 35022 |
Чтобы получить право на этот вид социальных выплат, человеку потребуется подать соответствующее заявление через портал МФЦ или на официальном сайте Пенсионного фонда.
Тем гражданам, которым выплата была назначена в прошлом году, ее автоматически пролонгировали до 1 марта 2021 года.
С января детские выплаты из маткапитала будут зачисляться на карты «Мир»
Итоги
Вы еще не знаете, подходит ваша семья под этот вид поддержки? Считайте свой доход и смотрите на сумму, которая указана в таблице выше. Может быть настало время обратиться в ПФР за помощью.