Дети в возрасте от 8 до 17 лет уже с 1 июля смогут получить новую социальную выплату от государства. Получить это пособие смогут только те, кто на самом деле нуждается в поддержке от государства. В первую очередь, на одного человека в семье должно приходиться не более 1 ПМ, установленного в регионе проживания. Обо всем остальном читайте далее.
С 1 июля 2021 года ПФР будет платить новое пособие для беременных
Кому могут начислить новое пособие
В соответствии с Федеральным законом No151-ФЗ от 26.05.2021 года, было утверждено ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Рассчитывать на него могут следующие категории граждан:
- представитель ребенка, который получается на несовершеннолетнего алименты по решению суда;
- если в свидетельстве о рождении не указан второй родитель;
- информация о втором родителе указана в свидетельстве по запросу матери;
- второй родитель признан безвестно пропавшим или умершим.
Ежемесячное пособие назначается на каждого ребенка в семье.
Перед тем как назначить пособие, представители социальных служб оценят среднемесячный доход в семье и осуществят проверку находящегося в собственности имущества.
Таблица доходов по регионам для получения ежемесячной выплаты от 8 до 17 лет
Регион | Детский прожиточный минимум | Не превышает суммы месячного дохода на семью из 3 человек |
Адыгея респ. | 10060 | 30180 |
Алтай респ. | 10801 | 32403 |
Алтайский край | 10611 | 31833 |
Амурская обл. | 13547 | 40641 |
Архангельская обл. | 13744 | 41232 |
Астраханская обл. | 11722 | 35166 |
Башкортостан респ. | 10077 | 30231 |
Белгородская обл. | 9364 | 28092 |
Брянская обл. | 11206 | 33618 |
Бурятия респ. | 12968 | 38904 |
Владимирская обл. | 11294 | 33882 |
Волгоградская обл. | 10414 | 31242 |
Вологодская обл. | 11732 | 35196 |
Воронежская обл. | 9375 | 28125 |
Дагестан респ. | 10757 | 32271 |
Еврейская автономная обл. | 16479 | 49437 |
Забайкальский край | 14199 | 42597 |
Ивановская обл. | 10877 | 32631 |
Ингушетия респ. | 11015 | 33045 |
Иркутская обл. | 12759 | 38277 |
Кабардино-Балкарская респ. | 13815 | 41445 |
Калининградская обл. | 11304 | 33912 |
Калмыкия респ. | 10926 | 32778 |
Калужская обл. | 11333 | 33999 |
Камчатский край | 22693 | 68079 |
Карачаево-Черкесская респ. | 10840 | 32520 |
Карелия респ. | 13713 | 41139 |
Кемеровская обл. | 11254 | 33762 |
Кировская обл. | 10954 | 32862 |
Коми респ. | 14492 | 43476 |
Костромская обл. | 10900 | 32700 |
Краснодарский край | 11114 | 33342 |
Красноярский край | 13763 | 41289 |
Крым респ. | 11682 | 35046 |
Курганская обл. | 11027 | 33081 |
Курская обл. | 10627 | 31881 |
Ленинградская обл. | 10718 | 32154 |
Липецкая обл. | 10215 | 30645 |
Магаданская обл. | 21880 | 65640 |
Марий Эл респ. | 10415 | 31245 |
Мордовия респ. | 9796 | 29388 |
Москва г. | 15450 | 46350 |
Московская обл. | 13317 | 39951 |
Мурманская обл. | 17933 | 53799 |
Ненецкий АО | 22884 | 68652 |
Нижегородская обл. | 11031 | 33093 |
Новгородская обл. | 11380 | 34140 |
Новосибирская обл. | 12729 | 38187 |
Омская обл. | 10870 | 32610 |
Оренбургская обл. | 10289 | 30867 |
Орловская обл. | 10851 | 32553 |
Пензенская обл. | 10002 | 30006 |
Пермский край | 11124 | 33372 |
Приморский край | 15409 | 46227 |
Псковская обл. | 11542 | 34626 |
Ростовская обл. | 11642 | 34926 |
Рязанская обл. | 10734 | 32202 |
Самарская обл. | 11000 | 33000 |
Санкт-Петербург г. | 11366 | 34098 |
Саратовская обл. | 10191 | 30573 |
Саха (Якутия) респ. | 18559 | 55677 |
Сахалинская обл. | 17300 | 51900 |
Свердловская обл. | 11696 | 35088 |
Севастополь г. | 12276 | 36828 |
Северная Осетия — Алания респ. | 10470 | 31410 |
Смоленская обл. | 10975 | 32925 |
Ставропольский край | 10621 | 31863 |
Тамбовская обл. | 10100 | 30300 |
Татарстан респ. | 9713 | 29139 |
Тверская обл. | 11894 | 35682 |
Томская обл. | 12927 | 38781 |
Тульская обл. | 11032 | 33096 |
Тыва респ. | 11902 | 35706 |
Тюменская обл. | 11956 | 35868 |
Удмуртская респ. | 10518 | 31554 |
Ульяновская обл. | 10917 | 32751 |
Хабаровский край | 16372 | 49116 |
Хакасия респ. | 12507 | 37521 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 16306 | 48918 |
Челябинская обл. | 11694 | 35082 |
Чеченская респ. | 11168 | 33504 |
Чувашская респ. | 9851 | 29553 |
Чукотский АО | 22982 | 68946 |
Ямало-Ненецкий АО | 16753 | 50259 |
Ярославская обл. | 10870 | 32610 |
Размер ежемесячного пособия
Сумма выплаты будет зависеть от размера прожиточного минимума, установленного в регионе проживания семьи. На каждого ребенка будут выплачивать по 1⁄2 от ПМ.
Выплату можно будет получить после подачи заявления в ПФР или через официальный портал Госуслуги.
На детей до 16 лет и беременным: Путин объявил о новых выплатах
Пособие назначается сроком на 1 год. После этого потребуется направить обращение на выплату повторно.
Итоги
Отметим, что поддержка от государства станет более адресной, а значит, более эффективной.
Ранее мы писали о том, что Доплаты к пенсии в 2021 году: кому положены и как получить