Ответы на вопросы: пособия на 1 и 2 ребенка с 2018 года

Новый закон о детских выплатах действует с 1 января 2018 года и уже можно идти оформлять. Но у родителей еще очень много вопросов и непонятных моментов. Мы подготовили ответы на самые частые из них.

Какой закон вышел о детских пособиях

28 декабря 2017 года Президент Путин подписал закон о дополнительных выплатах на 1 и 2 ребенка.

ФЗ №418 от 28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Как правильно рассчитать среднедушевой доход на члена семьи?

В расчет принимаются все доходы членов семьи за последние 12 месяцев до даты подачи заявления. Считают все до вычета НДФЛ: белая зарплата, премии, дивиденды, стипендии, пенсии, пособия.

Не берут в расчет:

  • единовременная материальная помощь от государства,
  • денежная выплата от государства пострадавшим от ЧС или жертвам теракта.

Общую сумму делят на 12 и на количество членов семьи — получается среднедушевой доход.

Доходы учитываются в том месяце, в котором получили по факту, а не начислили.

Если зарплата или премия начисляется один раз за несколько месяцев сразу, то при подсчете она делится на количество месяцев, за которые была начислена. В расчет берут только те месяцы, которые попадают в расчетный период.

Кто именно является членом семьи?

В статье 4 закона о детских выплатах написано, что в состав семьи входят:

  • родители (усыновители),
  • опекуны ребенка, на которого оформляются выплаты,
  • супруги родителей несовершеннолетних детей,
  • несовершеннолетние дети.

И членами семьи НЕ являются:

  • заключенные,
  • лица, которые по решению суда проходят принудительное лечение,
  • лишенные родительских прав,
  • лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Будет ли пособие если у меня и мужа ИП?

Да, пособия назначают индивидуальным предпринимателям. При этом в расчет берутся доходы от деятельности ИП и делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Сколько же точно будут выплачивать детское пособие на второго ребенка до 1.5 лет


Субъект РФ
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФДоход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданинаДоход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка)Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка)Размер ежемесячной выплаты семье — прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ
В целом по РФ и в г. Байконур11 163,0016 745,0066 978,0050 234,0010 160,00
Чукотский автономный округ21 396,0032 094,00128 376,0096 282,0022 222,00
Ненецкий автономный округ21 844,0032 766,00131 064,0098 298,0021 973,00
Камчатский край20 399,0030 599,00122 394,0091 796,0021 124,00
Магаданская область18 994,0028 491,00113 964,0085 473,0019 073,00
Республика Саха (Якутия)17 601,0026 402,00105 606,0079 205,0017 023,00
Ямало-Ненецкий автономный округ16 751,0025 127,00100 506,0075 380,0015 897,00
Мурманская область15 185,0022 778,0091 110,0068 333,0015 048,00
Сахалинская область14 552,0021 828,0087 312,0065 484,0014 734,00
г. Москва18 742,0028 113,00112 452,0084 339,0014 252,00
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра15 294,0022 941,0091 764,0068 823,0013 958,00
Приморский край13 191,0019 787,0079 146,0059 360,0013 553,00
Хабаровский край13 807,0020 711,0082 842,0062 132,0013 386,00
Еврейская автономная область13 422,0020 133,0080 530,0060 398,0013 327,00
Кабардино-Балкарская Республика11 925,0017 888,0071 550,0053 663,0012 778,00
Республика Коми13 276,0019 914,0079 656,0059 742,0012 487,00
Красноярский край12 163,0018 245,0072 978,0054 734,0012 020,00
Амурская область12 184,0018 276,0073 104,0054 828,0011 979,00
Республика Карелия13 932,0020 898,0083 592,0062 694,0011 978,00
Архангельская область13 022,0019 533,0078 132,0058 599,0011 734,00
Новосибирская область11 854,0017 781,0071 124,0053 343,0011 545,00
Московская обл.13 146,0019 719,0078 876,0059 157,0011 522,00
Забайкальский край11 392,0017 088,0068 354,0051 265,0011 363,00
Томская область11 539,0017 308,5069 234,0051 925,5011 251,00
г. Севастополь11 162,0016 743,0066 972,0050 229,0010 935,00
Тюменская область11 212,0016 818,0067 272,0050 454,0010 832,00
Вологодская область11 907,0017 861,0071 442,0053 582,0010 732,00
Псковская область11 798,0017 697,0070 788,0053 091,0010 652,00
Тверская область11 037,7016 556,5566 226,2049 669,6510 625,00
Ростовская область10 623,0015 935,0063 738,0047 804,0010 501,00
Республика Крым10 634,0015 951,0063 804,0047 853,0010 487,00
Иркутская область10 814,0016 221,0064 884,0048 663,0010 390,00
Астраханская область10 140,0015 210,0060 840,0045 630,0010 382,00
г. Санкт-Петербург11 830,0017 745,4570 981,8053 236,3510 367,90
Республика Тыва10 168,0015 252,0061 008,0045 756,0010 347,00
Пермский край10 804,0016 206,0064 824,0048 618,0010 289,00
Республика Бурятия10 273,0015 410,0061 638,0046 229,0010 270,00
Челябинская область10 608,0015 912,0063 648,0047 736,0010 221,00
Курганская область10 428,0015 642,0062 568,0046 926,0010 217,00
Свердловская область10 653,0015 979,5063 918,0047 938,5010 210,00
Смоленская область11 178,0016 767,0067 068,0050 301,0010 201,00
Новгородская область11 190,0016 785,0067 140,0050 355,0010 176,00
Калининградская область11 361,0017 041,5068 166,0051 124,5010 138,00
Ивановская область10 896,0016 344,0065 376,0049 032,009 999,00
Самарская область11 072,0016 608,0066 432,0049 824,009 967,00
Республика Алтай10 200,0015 300,0061 200,0045 900,009 954,00
Кемеровская область9 981,0014 972,0059 886,0044 915,009 857,00
Краснодарский край11 141,0016 711,5066 846,0050 134,509 845,00
Ульяновская область10 362,0015 543,0062 172,0046 629,009 818,00
Республика Хакасия9 857,0014 785,5059 142,0044 356,509 811,00
Республика Дагестан9 922,0014 883,0059 532,0044 649,009 774,00
Владимирская область10 616,0015 924,0063 696,0047 772,009 752,00
Брянская область10 615,0015 923,0063 690,0047 768,009 677,00
Волгоградская область10 146,0015 219,0060 876,0045 657,009 664,00
Кировская область10 159,0015 239,0060 954,0045 716,009 662,00
Чеченская Республика9 996,0014 994,0059 976,0044 982,009 650,00
Республика Марий Эл10 047,0015 070,5060 282,0045 211,509 645,00
Нижегородская область10 033,0015 050,0060 198,0045 149,009 612,00
Костромская область10 581,0015 872,0063 486,0047 615,009 566,00
Ярославская область10 429,0015 644,0062 574,0046 931,009 547,00
Калужская область10 390,0015 585,0062 340,0046 755,009 487,00
Пензенская область9 771,0014 657,0058 626,0043 970,009 470,00
Алтайский край10 002,0015 003,0060 012,0045 009,009 434,00
Орловская область10 161,0015 241,5060 966,0045 724,509 429,00
Карачаево-Черкесская Республика9 815,0014 723,0058 890,0044 168,009 428,00
Республика Северная Осетия- Алания9 911,0014 867,0059 466,0044 600,009 372,00
Республика Адыгея9 837,0014 756,0059 022,0044 267,009 325,00
Омская область9 683,0014 525,0058 098,0043 574,009 323,00
Ленинградская область10 047,0015 070,5060 282,0045 211,509 259,00
Тульская область10 120,0015 180,0060 720,0045 540,009 256,00
Республика Ингушетия9 319,0013 979,0055 914,0041 936,009 241,00
Рязанская область10 139,0015 208,5060 834,0045 625,509 215,00
Саратовская область9 581,0014 372,0057 486,0043 115,009 159,00
Ставропольский край9 404,0014 106,0056 424,0042 318,009 123,00
Липецкая область9 580,0014 370,0057 480,0043 110,009 078,00
Курская область9 725,0014 587,5058 350,0043 762,508 993,00
Удмуртская Республика9 468,0014 202,0056 808,0042 606,008 964,00
Оренбургская область9 269,0013 904,0055 614,0041 711,008 958,00
Республика Калмыкия9 264,0013 896,0055 584,0041 688,008 944,00
Чувашская Республика — Чувашии9 330,0013 995,0055 980,0041 985,008 910,00
Республика Башкортостан9 498,0014 247,0056 988,0042 741,008 892,00
Республика Мордовия9 068,0013 602,0054 408,0040 806,008 714,00
Тамбовская область9 433,0014 149,5056 598,0042 449,008 634,00
Республика Татарстан9 142,0013 713,0054 852,0041 139,008 490,00
Воронежская область9 292,0013 938,0055 752,0041 814,008 428,00
Белгородская  область8 989,0013 484,0053 934,0040 451,008 247,00

Дети, рожденные в 2016-2017 не подходят под действие 418-фз от 28 декабря 2017?

Выплаты назначаются только на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2018 года. Если ребенку нет полутора лет или он родился 31 декабря 2017 года, выплата ему все равно не положена.

Новый законопроект можно сравнить с материнским капиталом. Его первоочередная цель — не поддержать семью с ребенком, а стимулировать рожать тех, кто по финансовым причинам откладывал рождение первого или второго ребенка.

Сейчас нас 2-е (я и жена), доход примерно 25 000 на человека. Но после рождения детей нас станет 4-ро (двойня). Можем ли мы рассчитывать получить на «новые выплаты на первого ребенка с 2018 года»?

Скорее всего можете. Если взять для примера Белгородскую область, как регион с самым низким прожиточным минимумом для трудоспособного населения. То доход семьи из 4 человек не должен превышать 53 тысячи рублей в месяц. По вашим данным получается меньше — 50 000. Если вы проживаете в других регионах, то вероятность получить пособие еще выше.

Учтите, что при рождении близнецов, назначается две разных выплаты, но суммы будут одинаковые.

Необходимо отнести заявление с документами на одного ребенка в отдел соцзащиты. А на второго — в ПФР и выплата будет из материнского капитала.

Будет ли ежемесячная выплата с мат.капитала и если да то когда можно обращаться?

При обращении в ПФР вам будет назначена такая выплата, если попадаете под условия:

  • у вас родился или вы усыновили, стали опекуном второго ребенка с 1 января 2018 года.
  • Среднедушевой доход вашей семьи ниже полуторакратного размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в вашем регионе.
  • Вы и ребенок — граждане РФ.

Где я могу получить пособие на новорожденного ребенка?

На 1 ребенка:

  • в отдел соцзащиты по месту жительства или исполнительный орган, выполняющий функции социальной защиты населения.
  • в МФЦ.

На 2 ребенка документы и заявление подается в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Все выплаты приходят на расчетный счет в банке.

Можно ли получать новую выплату на ребенка если родители официально не работают?

Да, получать можно. Безработные родители имеют право подать заявление на выплату новых пособий.

Редакция/ автор статьи
Журнал «Все-пособия.ру»
Бесплатная консультация юриста 8 800 350-97-42
+